| 技術士 | 総合技術監理部門 | 2名 |
|---|---|---|
| 建設部門/道路 | 2名 | |
| 建設部門/鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
| 建設部門/河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 | |
| 建設部門/建設環境 | 1名 | |
| 上下水道部門/下水道 | 1名 | |
| 農業部門/農業土木 | 2名 | |
| 応用理学部門/地質 | 1名 | |
| 認定技管理者 | 建設部門/土質及び基礎 | 1名 |
| 農業部門/農業土木 | 1名 | |
| 技術士補 | 建設部門 | 3名 |
| RCCM | 道路部門 | 6名 |
| 鋼構造及びコンクリート部門 | 3名 | |
| 土質及び基礎部門 | 2名 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 2名 | |
| 都市計画及び地方計画部門 | 2名 | |
| 下水道部門 | 2名 | |
| 建設環境部門 | 1名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 10名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 | |
| コンクリート診断士 | 3名 | |
| コンクリート構造診断士 | 2名 | |
| 土木鋼構造診断士 | 1名 | |
| コンクリート技士 | 1名 | |
| プレストレストコンクリート技士 | 1名 | |
| 非破壊試験技術者 | 1名 | |
| 配筋探査技術者 | 1名 | |
| 道路橋点検士 | 6名 | |
| 河川点検士 | 3名 | |
| 農業水利施設機能総合診断士 | 2名 | |
| 農業土木技術管理士 | 3名 | |
| 土地改良換地士 | 1名 | |
| 土地改良専門技術者 | 1名 | |
| 畑地かんがい技士 | 1名 | |
| 農業改良普及員 | 1名 | |
| 土木設計技士 | 1名 | |
| 橋梁点検技術研修終了者 | 6名 | |
| 橋梁診断技術研修修了者 | 1名 | |
| 土木構造物設計研修修了者 | 1名 | |
| 工事管理者/在来線資格認定 | 1名 | |
| 下水道2種技術検定 | 5名 | |
| VEリーダー | 1名 | |
| 宅地造成技術者 | 1名 | |
| 測量士 | 29名 | |
|---|---|---|
| 測量士補 | 25名 | |
| 地籍主任調査員 | 21名 | |
| 地籍調査管理技術者 | 19名 | |
| 地籍工程管理士 | 11名 | |
| 地理空間情報専門技術者 | 基準点測量1級 | 1名 |
| 基準点測量2級 | 5名 | |
| 河川測量設計 | 4名 | |
| 路線測量設計 | 3名 | |
| 用地測量調査 | 3名 | |
| 防災調査 | 1名 | |
| GIS2級 | 1名 | |
| 総合補償士 | 総合補償部門 | 1名 |
|---|---|---|
| 補償業務管理士 | 土地調査部門 | 8名 |
| 土地評価部門 | 2名 | |
| 物件部門 | 6名 | |
| 事業損失部門 | 6名 | |
| 営業補償・特殊補償部門 | 3名 | |
| 機械工作物部門 | 5名 | |
| 補償関連部門 | 5名 | |
| 特定補償業務管理責任者(水資源機構認定) | 4名 | |
| 特定補償業務補償技術者(水資源機構認定) | 4名 | |
| 土地改良補償業務管理者 | 3名 | |
| 1級建築士 | 1名 | |
| 2級建築士 | 4名 | |
| 2級建築施工管理技士 | 2名 | |
| 建築積算士 | 1名 | |
| 公共用地取得実務経験者 | 1名 | |
| 土地家屋調査士 | 1名 | |
| 宅地建物取引主任者 | 3名 | |
| CALS/ECインストラクター | 1名 | |
|---|---|---|
| 基本情報技術者 | 1名 | |
| 初級シスアド | 2名 | |
| ITパスポート | 3名 | |
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 1名 | |
| 小型船舶操縦免許(1級) | 1名 | |
| 第二種電気工事士 | 3名 | |
| 特殊無線技士 | 1名 | |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 2名 | |
| 高所作業車講習修了者 | 3名 | |
| 消防設備士 | 1名 | |
| 第一種衛生管理者 | 3名 | |






